證券價格資訊交易所或區域
證券價格資訊內容,以我們資訊來源提供為準,不保證提供所有證券標的、不保證資料的即時性與正確性。請參考使用規則。
| 交易所/區域 | 代碼結尾 |
|---|---|
| United States | |
| Taiwan | TW |
| Amsterdam | AS |
| Bombay Stock Exchange | BO |
| Brussels | BR |
| Frankfurt Stock Exchange | DE |
| Frankfurt Stock Exchange | F |
| Hong Kong | HK |
| London Stock Exchange | L |
| Lisbon | LS |
| Madrid Stock Exchange | MC |
| National Stock Exchange of India | NS |
| Paris | PA |
| Brazil/Sao Paolo | SA |
| Shanghai | SS |
| Shenzhen | SZ |
| Swiss Exchange | SW |
| Tokyo | T |
| Toronto Stock Exchange | TO |
| Toronto Stock Exchange Ventures | V |
