資產記帳法和收支記帳法主要的差異是免除收支紀錄的繁瑣時間,著重在資產的增長,達成理財目標。
以下就資產記帳法的流程,列出相關Vision Money功能的實際操作說明
資產記帳法流程 | 功能操作說明 |
建立理財目標 | 我的理財目標 |
帳戶管理 | 帳戶編輯 |
投資交易紀錄 | 交易紀錄 |
月底現金餘額調整 | 帳戶畫面說明:請參考的(7)可直接進行餘額調整 |
投資績效 | 投資畫面說明 |
資產評價 | 帳戶畫面說明 |
歷史資產增長統計 | 資產統計-每月底餘額 |
理財目標追蹤 | 資產達成率 |
資產記帳法和收支記帳法主要的差異是免除收支紀錄的繁瑣時間,著重在資產的增長,達成理財目標。
以下就資產記帳法的流程,列出相關Vision Money功能的實際操作說明
資產記帳法流程 | 功能操作說明 |
建立理財目標 | 我的理財目標 |
帳戶管理 | 帳戶編輯 |
投資交易紀錄 | 交易紀錄 |
月底現金餘額調整 | 帳戶畫面說明:請參考的(7)可直接進行餘額調整 |
投資績效 | 投資畫面說明 |
資產評價 | 帳戶畫面說明 |
歷史資產增長統計 | 資產統計-每月底餘額 |
理財目標追蹤 | 資產達成率 |
Vision Money 是一個iOS及Android的理財App,從理財目標設定開始,簡單輕鬆記帳,整合跨帳戶投資即時資訊、追蹤資產變化,評估理財目標達成狀況。
Vision Money app及Vision網站(https://www.vision.money),是由識見軟體(Vision Software Limited) 所開發及經營之軟體服務,以下簡稱Vision。
免責聲明
©2023 識見軟體 All Right Reserved.